© W. Theophile, Paderborn-Hohefeld
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.05.2025 14:15
Datum Zeit Balkon Feuchte-A Luftdruck Sonnenschein Helligkeit Solar
22.05.2025 14:15 14,6 °C 47 % 1011 hPa 0 min 7,19 klux 44 W/m²
22.05.2025 14:10 14,6 °C 47 % 1011 hPa 0 min 12,4 klux 77 W/m²
22.05.2025 14:06 14,2 °C 47 % 1011 hPa 0 min 9,9 klux 62 W/m²
22.05.2025 14:00 14,1 °C 47 % 1011 hPa 0 min 10,0 klux 62 W/m²
22.05.2025 13:55 14,0 °C 47 % 1011 hPa 0 min 9,7 klux 61 W/m²
22.05.2025 13:50 14,1 °C 47 % 1011 hPa 0 min 8,23 klux 52 W/m²
22.05.2025 13:45 14,1 °C 47 % 1011 hPa 0 min 8,64 klux 54 W/m²
22.05.2025 13:40 13,9 °C 47 % 1012 hPa 0 min 6,07 klux 38 W/m²
22.05.2025 13:35 13,9 °C 47 % 1012 hPa 0 min 8,80 klux 55 W/m²
22.05.2025 13:30 14,0 °C 47 % 1011 hPa 0 min 8,69 klux 55 W/m²
22.05.2025 13:25 14,1 °C 47 % 1011 hPa 0 min 11,3 klux 71 W/m²
_ Min-Zeit 07:35 17:30 17:35 - - -
Minimum _ 8,5 °C 47 % 1010 hPa - - -
_ Max-Zeit 22:05 17:30 17:30 17:30 19:25 14:10
Maximum _ 15,3 °C 47 % 1017 hPa 0 min 15,2 klux 77 W/m²
Durchschnitt _ 11,0 °C 47 % 1011 hPa #0 min. 2,50 klux 23 W/m²